<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>GetDocued - Recent forum posts in topic Design-Diskussion  </title>
		<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/index</link>
		<description>This feed shows the latest posts on topic Design-Diskussion  in category Wie können wir&#039;s besser machen? / How can we improve getdocued?  in the forum 1. Get Docued of the network GetDocued.</description>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kleiner input, wie es die anderen machen:<br />
<a href="http://www.vimeo.com">www.vimeo.com</a></p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oppenheimer)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:02:43 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.12094</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.12094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also mir kam der Entwurf zunächst auch etwas leblos vor. Leblos in dem Sinne, dass es keinen persönlichen &quot;style&quot; ausstrahlt. Denn am Anfang, als wir das aktuelle Design entworfen haben, haben wir extrem viel Wert darauf gelegt, das Thema Bildung aufzupeppen und cool an junge Leute rüberzubringen. Von daher war die Kombi Goethe-Schiller-Humboldt zusammen mit dem schrillen Gelbton und den Kreisen- und Balkenformen im Banner eben ein willkommener Blickfänger, der unserer gesamten Seite einen Wiedererkennungswert und etwas Individuelles gibt.</p><p>Das soll aber keineswegs heißen, dass man sich von dem Banner nicht trennen könnte (zumal ich immernoch finde, unser Humboldt sieht aus wie ein kleines Kind zwischen Schiller und Goethe :) Es sit doch vielmehr die Frage, ob wir diesen Anspruch an den style beibehalten wollen oder gewissermaßen den individuellen Weg verlassen und uns designtechnisch dem &quot;Standard&quot; anpassen (mal salopp formuliert, um die zwei Gegensätze deutlich zu machen). Am besten wäre natürlich ein Weg in der Mitte.</p><p>Denn eines ist klar: wenn man designtechnisch nicht so arg aus der Reihe tanzt, dann fällt es den usern auch leichter, sich auf der Seite zurechtzufinden. Und in dieser Hinsicht find ich den aktuellen Entwurf echt top. Wirkt sehr professionell!<br />
Aber würden sich User auch heimisch fühlen?</p><p>Ich denke mir auch, dass die Seite wesentlich lebendiger rüberkommt sobald Doku-Bildchen eingefügt wurden. Und die würden dann eh die ganze Aufmerksamkeit in Abwesenheit anderer bunter Bildchen auf sich ziehen. Und wäre das nicht so gewollt?</p><p>Von der inhaltlichen Aufteilung fände ich die Tag-Cloud schon cool, wenn sie auf der Startseite direkt im Blickfeld wäre, weil sie schon dazu verleiten würde, einfach mal draufzuklicken, oder? Also momentan find ich die echt gut auf unserer Seite.<br />
Recommended und fresh docus ist auch ne geile Idee. Im gegenwärtigen Designentwurf wird der Unterschied irgendwie nicht so richtig deutlich. Beide Kasten beinhalten jeweils 3 Dokus. Eine Möglichkeit die Kasten besser voneinander abzugrenzen wäre evtl. Michis Entwurf, in dem die Liste der Fresh-Dokus einfach länger ist. Und Platz nach unten ist ja noch reichlich da.</p><p>Aber denke, das ist schonmal ein Klasse Entwurf, auf den wir aufbauen können!</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (phil)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:26:46 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11889</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i><br />
</p><p>login und bewertung sind drin. von dem &quot;humboldt-header&quot; wußte ich nichts, ist auch nicht in oxygens layout vorhanden..<br />
bleiben wir also bei gelb.. kann man ja für entwurf nr 3 mitnehmen.</p><p>@kalt, leb- und charakterlos:<br />
würde mich um detaillierteres feedback freuen, es einfach nur zu beschreiben ist mir nicht konstruktiv genug.<br />
</i></p><p>also ich muss sagen mir gefällt der so echt gut...<br />
villeicht könnte man den banner ja so einbauen,dass er über der im design vorhandenen navileiste oben steht, also den leeren platz darüber ausfüllt, aber die tabs ins banner reinragen, ein bisschen so wie bei mixxt.... ?!?</p><p>ehrlich gesagt find ichs auch gar nicht so kalt und leblos, charakterlos schon gar nicht. ich glaub wenn statt der platzhalter dann da die bilder für die videos drinn sind wird das ganze auch bunter... was man vielleicht noch machen könnte, sind die überschriften der einzelnen kästen ein wenig hervorzuheben, vielleicht mit nem Verlauf von weiß nach blau  (...oder halt gelb, wobei ich blau bevorzuge) unterlegen ?!?</p><p>Auch würde ich gern mal die Seite sehen, auf der eine einzelne Doku angezeigt wird, mit kommentaren und detaillierten Infos, aber vielleicht sollten wir damit warten bis die restlichen sachen geklärt sind ;)</p><p>Zur Tagcloud:<br />
die würd ich auf der startseite gar nicht anzeigen, sondern nur auf der documentaries seite.<br />
Die idee, recomm. docs und news zu tauschen find ich auch gut. ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, den leuten zu erlauben ihre eigene startseite zu konfigurieren, also: ich möchte hier die neusten dokus, da news, hier noch die neusten dokus aus der kategori religion und die neusten diskussionen zum thema politik oder die neusten Kommentare zur Doku &quot;XYZ&quot;... ähnlich wie bei mixxt oder iGoogle </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oxygen)</author>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:22:17 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11854</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11854</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>magst du dir den screenshot später nochmal angucken diderot?<br />
login und bewertung sind drin. von dem &quot;humboldt-header&quot; wußte ich nichts, ist auch nicht in oxygens layout vorhanden..<br />
bleiben wir also bei gelb.. kann man ja für entwurf nr 3 mitnehmen.</p><p>@kalt, leb- und charakterlos:<br />
würde mich um detaillierteres feedback freuen, es einfach nur zu beschreiben ist mir nicht konstruktiv genug.<br />
vielleicht sollte vorher, also bevor es weitergeht, das allgemeine konzept und der anforderungskatalog stehen.</p><p>sorry, wenn es jetzt evtl. etwas rüde daherkommen mag, aber dennoch sollten wir etwas an der kommunikation arbeiten.</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oppenheimer)</author>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 23:51:37 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11843</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11843</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldige, dass ich erst so spät reagiere. Ich habe zurzeit die Hälfte der Woche und bin deswegen ein bisschen kaputt. </p><p>Also zum Design:</p><p>Contra: Das Design wirkt kalt und leblos. Charakterlos. Ich möchte (auch wenns bildungsbürgerlich ist auf jeden Fall humboldt, goethe und schiller haben. Und ehrlich gesagt habe ich mich an das Gelb nun auch schon bisschen gewöhnt. ^^</p><p>Diskussion:</p><p>News versus Blog. Ich frage mich ob wir überhaupt die "News" brauchen, wenn wir alles über den Blog regeln können? (Man könnte ja z.B. eine der Karteikarten News/Blog bennen und die farblich etwas rausheben? </p><p>Bei der Vorschau ist ja jetzt Werbung über dem Banner (durch Imageshack). Vielleicht ist das auch für uns gar nicht so eine schlechte Idee.</p><p>Wie steht ihr zur Shoutbox würde ich ausserdem noch gerne wissen?</p><p>p.s. genau die Bewertungsfunktion fehlt noch im Design.</p><p><br />
+ Sprachbuttons und Loginbutton</p><p><br />
+ "Doku - Vorschlagen - button"</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (diderot.2.0)</author>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:21:32 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11813</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11813</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Jan, super dass du immer so fleißig bist! Hier meine Gedanken dazu:</p><p>contra:<br />
- ich finds ein bisschen kühl von der Farbgebung her (blau/grau)<br />
- einen banner wie in entwurf 1 (vielleicht etwas schmaler?) oben fänd ich besser<br />
- die news sind zu klein<br />
- platzierung der tagcloud ist nicht optimal (zu weit unten)</p><p>pro:<br />
- tagcloud und shoutbox sind da - superb!<br />
- die idee mit &quot;recommended docus&quot; + &quot;fresh docus&quot; find ich sehr gut<br />
- die abrundungen der einzelnen kästen ist schön </p><p>Meine idee: vielleicht die News und Recommended Docus tauschen? So dass die News zentral und größer sind und die empfehlungen an der seite rechts (das hatten wir ganz zu beginn schon einmal mit einem &quot;Pick of the day&quot; so). Die Tagcloud sollte außerdem irgendwie weiter oben angesiedelt sein... Und wie gesagt, ein banner oben wär schön, nur eben nicht so groß wie wirs bisher immer hatten.<br />
Aber schonmal gut arbeit, sieht sehr professionell aus was du machst!  </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Elysium)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:58:07 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11728</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11728</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der zweite entwurf ist fertig! =)<br />
bitte kritisiert was das zeug hält, umso besser wird nachher der finale entwurf... auch gerne nach dem motto "sache x aus entwurf 1 würde ich gerne in entwurf 2 sehen"; grenzen gibt's keine, alles ist machbar.</p><p>ohne layer:<br />
<a href="http://img179.imageshack.us/my.php?image=entwurf2iv0.png" target="_blank"><img src="http://img179.imageshack.us/img179/1538/entwurf2iv0.th.png" border="0" alt="entwurf2iv0.th.png" /></a></p><p>mit layer:<br />
<a href="http://img179.imageshack.us/my.php?image=entwurf2layerqt1.png" target="_blank"><img src="http://img179.imageshack.us/img179/271/entwurf2layerqt1.th.png" alt="entwurf2layerqt1.th.png" /></a></p><p>grundlage war <a href="http://design1.getdocued.net" target="_blank">oygen's version</a>.</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oppenheimer)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:16:10 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11718</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das design auch schon sehr erfrischend! ^^ (um mal ein neues Adjektiv in den Raum zu werfen).</p><p>ich würde diderot in vielen Punkten zustimmen. besonders wichtig wäre mir <br />
1. Die Tagbubble (oder tagcloud, whatever)<br />
2. Die News dominenter/größer</p><p>Die News sollen in Zukunft ohnehin eine größere Rolle spielen, bzw. sogar Blog-Charakter annehmen, da wir (ich) im Augenblick das Gefühl haben, dass kaum jemand die News liest... (weil sie zu klein sind vielleicht)</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Elysium)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:17:07 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11081</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11081</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ersteinmal danke für die reaktionen! =)<br />
an dieser stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass dieser erste entwurf von mir lediglich das _alte_ getdocued-layout aufgreift, wenn auch funktional etwas erweitert, und dementsprechend noch den status "work in progress" hat. ich denke, dass wir hier im forum erstmal ideen zur erweiterung und verbesserung des entwurfs sammeln sollten, die dann in version 2 einfließen werden.</p><p>für den nächsten schritt werde ich oxygens youtube-layout als grundlage nehmen.</p><p>hier nochmal der entwurf in originalgröße:<br />
</p><p>ohne layer:<br />
<a href="http://img149.imageshack.us/my.php?image=getdocuedhome17hf3.png" target="_blank"><img src="http://img149.imageshack.us/img149/6839/getdocuedhome17hf3.th.png" border="0" alt="getdocuedhome17hf3.th.png" /></a></p><p>mit layer:<br />
<a href="http://img379.imageshack.us/my.php?image=getdocuedhome17layergy9.png" target="_blank"><img src="http://img379.imageshack.us/img379/9531/getdocuedhome17layergy9.th.png" alt="getdocuedhome17layergy9.th.png" /></a></p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oppenheimer)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:27:02 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11053</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11053</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grün finde ich als Farbe auch nicht so gut.,<br />
meine sonstigen Gedanken beziehen sich eher auf die Komposition,<br />
die Struktur der Seite, weniger auf das Design im eigentlichen Sinne.</p><p>Was mir generell fehlt in dem Design ist:<br />
0. Bewertung<br />
1. Tagcloud<br />
2. Shoutbox [Wenn wir das wollen]<br />
3. Die Blog Zentrierung<br />
4. Wir müssen immer noch zu mindestens einen Googleads Block <br />
an prominenter Stelle unterbringen<br />
5. gut sichtbar sollte auch eine Bemerkung sein: Hier Doku vorschlagen</p><p>6. Ich sehe ein Vorteil bei Michis-Version, nicht dem Design sondern der Strukturierung,<br />
da hier unsere a) News ebenfalls prominenter sind. Auch scheint Michis Struktur flexibler zu sein<br />
für mögliche b) Erweiterungen von Getdocued, etwa Conent</p><p>7. In Michis-Struktur sind mehr Dokus präsent.</p><p>(Alle positiven Sachen habe ich Oppenheimer aber schon persönlch gesagt,<br />
z.B. das die Infos zur Doku jetzt besser geordnet sind) ^^</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (diderot.2.0)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:01:03 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11051</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.11051</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gefaellt mir gut, ich finde nur das gruen ein wenig aggressiv...</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oxygen)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:35:03 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10993</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10993</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dank Oppenheimer haben wir jetzt schon mal einen neuen Designvorschlag. Wäre super, wenn ihr eure meinungen hier im Forum da lassen könntet!! <br />
Zu sehen gibts das Werk hier:</p><p><a href="http://i81.photobucket.com/albums/j232/miyilu/Getdocued---Home-17.png">http://i81.photobucket.com/albums/j232/miyilu/Getdocued---Home-17.png</a></p><p>Und dann noch einmal hier zur Verdeutlichung bezüglich Layer, wenn man über die Dokus scrollt (nehm ich an?):</p><p><a href="http://i81.photobucket.com/albums/j232/miyilu/Getdocued---Home-17_layer.png">http://i81.photobucket.com/albums/j232/miyilu/Getdocued---Home-17_layer.png</a></p><p><br />
Also, was denkt ihr? Was ist gut? Was könnte man noch anders/besser machen?? </p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Elysium)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:22:00 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10992</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10992</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen!</p><p>sobald ich etwas zeit finde, werde ich mich an die screens machen =)<br />
das neueste layout (variante weiss) gefällt mir schon ganz gut.<br />
mal sehen, was sich draus machen läßt.</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oppenheimer)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:00:31 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10545</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So,</p><p>die Designvorschläge können (und wollen) ab jetzt im Album &quot;Designvorschläge&quot; angeschaut und kommentiert werden :)</p><p><a href="http://getdocued.mixxt.com/networks/images/album.822#images">Designvorschläge</a></p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (oxygen)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:14:30 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10376</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10376</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Design-Diskussion </title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch dafür :D ^^, <br />
bei graphischen Dingen haben wir ja sowieso schon Einigkeit.</p><p>Auch wenn ich persönlich eher nicht für Bewertung bin, scheinen einhellig alle anderen für ein Bewertungssystem zu sein.... insofern sollten wir es machen</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (diderot.2.0)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:45:13 +0200</pubDate>
			<link>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10310</link>
			<guid>http://getdocued.mixxt.com/networks/forum/loadpost.10310</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
